Προδιαγραφές | Διάμετρος δεξαμενής/mm | Υψόμετρο ευθείας διατομής δεξαμενής/mm | Συνολικό ύψος δεξαμενής/mm |
---|---|---|---|
50Τ | Φ2800 | 5500 | 7555 |
Φ3000 | 4500 | 6700 | |
60T | Φ2800 | 6750 | 8805 |
Φ3000 | 6000 | 8200 | |
80T | Φ2800 | 9000 | 11055 |
Φ3000 | 7500 | 9700 | |
100 τόνους | Φ2800 | 1050 | 12555 |
Φ3000 | 9750 | 11950 | |
150 τόνους | Φ3200 | 13500 | 15840 |
Παρατηρήσεις: Η μέθοδος απομάκρυνσης σκόνης μπορεί να επιλεγεί ανάλογα με την πραγματική κατάσταση του πελάτη...