![]()
![]()
| Άρθρο/Μοντέλο | YLB500 | YLB800 | ΥLB1000 | YLB1500 | YLB2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα (t/h) | |||||
| περιεκτικότητα σε νερό | 40 τόνοι/ώρα | 60 τόνοι/ώρα | 80 τόνοι/ώρα | 120 τόνοι/ώρα | 160 τόνοι/ώρα |
| Μέγεθος τύμπανου στεγνώσεως (m) | < 5% | ||||
| Δυνατότητα τύπου τύπου στεγνώματος | 1.2x5.2 | 1.2x5.2 | 1.5x6.65 | 1.8X7.9 | 1.94X9.4 |
| Καυστήρας | 65 τόνοι/ώρα | 65 τόνοι/ώρα | 80 τόνοι/ώρα | 120 τόνοι/ώρα | 160 τόνοι/ώρα |
| Μέγιστη χωρητικότητα καύσης του καυστήρα | Χρήση πετρελαίου ντίζελ/πυρηνικού βαρέος πετρελαίου/χρυσού άνθρακα/αερίου/αερίου (προαιρετικό από τον πελάτη) | ||||
| Σύστημα απομάκρυνσης σκόνης | 300 kg/ώρα | 450 kg/ώρα | 550 kg/ώρα | 1000 kg/ώρα | 1250 kg/ώρα |
| Περιοχή φίλτρου φίλτρου σακούλας (m2) | Πρωτογενής συλλέκτης σκόνης κυκλώνα/βαρύτητας + δευτερογενές φίλτρο σακούλας | ||||
| Ελκυστήρας θερμών συσσωρευτών | 259 | 363 | 518 | 680 | |
| Μέγιστη χωρητικότητα ανελκυστήρα θερμών συσσωρευτών | Ανύψωση αλυσίδας πλάκας | ||||
| Μέγιστη χωρητικότητα δονητικής οθόνης | 70 τόνοι/ώρα | 70 τόνοι/ώρα | 90 τόνους/ώρα | 125 τόνοι/ώρα | 160 τόνοι/ώρα |
| Συσκευή ανάμιξης (τύπος παρτίδας δίδυμου άξονα) | 70 τόνοι/ώρα | 70 τόνοι/ώρα | 90 τόνους/ώρα | 125 τόνοι/ώρα | 160 τόνοι/ώρα |
| Συγκέντρωση τύπου τύπου | 500 kg/παρτίδα | 800 kg/παρτίδα | 1000 kg/παρτίδα | 1500 kg/παρτίδα | 2000 kg/παρτίδα |
| Σύστημα τροφοδοσίας γεμιστήρα | Διπλή κίνηση κινητήρα (συγχρονισμός ταχυτήτων) | ||||
| Μέγιστη χωρητικότητα γεμίσματος ανελκυστήρα | Ανύψωση κουβάς | ||||
| Ακριβότητα ζύγισης | 20 τόνους/ώρα | 40 τόνοι/ώρα | |||
| Σύστημα τροφοδοσίας με άσφαλτο | / | ||||
| σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου | Τύπος θέρμανσης με ηλεκτρική θέρμανση / μεταφορά θερμότητας (προαιρετικά άνθρακα / καύσιμο / φυσικό αέριο) | ||||
| Συνολική ισχύς (περίπου Kw) | Προαιρετικά άνθρακα/καύσιμα/αέριο/td> | ||||
| Χωρίς συνολική διαμόρφωση προστασίας του περιβάλλοντος | 190 kW | 202 kW | 250 kW | 340 kW | 500 kW |
| Κάλυψη δαπέδου (m) | 37X32 | 37X32 | 38X31 | 41X33 | 44X35 |

