| Όλο το τμήμα του σταθμού | μοντέλο | HZS75 |
|---|---|---|
| Θεωρητική παραγωγικότητα (m3/ώρα) | 75 | |
| Τυποποιημένο ύψος εκκένωσης (m) | 2.7-3.8 | |
| Διάρκεια (-οι) του κύκλου εργασίας | 72 | |
| Μέγεθος (mm) (μήκος X πλάτος X ύψος) | 15950x18840x17245 | |
| Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (kw) | 120 | |
| Μέρος αναμεικτήρα | μοντέλο | JS1500 |
| Μέρος μηχανής παρτίδας | μοντέλο | PLD2400 |
| Πνευματικό σύστημα | Μοντέλο συμπιεστή αέρα | 1.0-7 |
| Ονομαστικός όγκος αέρα (m3/min) | 1.85 | |
| Ονομαστική πίεση καυσαερίων (MPa) | 0.8 | |
| Δύναμη κινητήρα (KW) | 11 | |
| Σύστημα ζύγισης | Περιοχή ακρίβειας μετρήσεων άμμου και χαλίκι (kg) | +_2% |
| Περιοχή ακρίβειας μέτρησης τσιμέντου (kg) | +_1% | |
| Πεδίο ακρίβειας μέτρησης νερού (kg) | +_1% | |
| Περιοχή ακρίβειας πρόσθετης μέτρησης (kg) | +_2% |

