| Όλο το τμήμα του σταθμού | μοντέλο | HZS35 |
|---|---|---|
| Θεωρητική παραγωγικότητα (m3/ώρα) | 35 | |
| Τυποποιημένο ύψος εκκένωσης (m) | 1.6 ¢3.8 | |
| Διάρκεια (-οι) του κύκλου εργασίας | 72 | |
| Μέγεθος (mm) (μήκος X πλάτος X ύψος) | 12922x13000x17245 | |
| Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (kw) | 75 | |
| Μέρος αναμεικτήρα | μοντέλο | JS750 |
| Μέρος μηχανής παρτίδας | μοντέλο | PLD1200 |
| Πνευματικό σύστημα | Μοντέλο συμπιεστή αέρα | 1.0-7 |
| Ονομαστικός όγκος αέρα (m3/min) | 1.67 | |
| Ονομαστική πίεση καυσαερίων (MPa) | 0.8 | |
| Δύναμη κινητήρα (KW) | 5.5 | |
| Σύστημα ζύγισης | Περιοχή ακρίβειας μετρήσεων άμμου και χαλίκι (kg) | +_2% |
| Περιοχή ακρίβειας μέτρησης τσιμέντου (kg) | +_1% +_1% | |
| Πεδίο ακρίβειας μέτρησης νερού (kg) | +_1% | |
| Περιοχή ακρίβειας πρόσθετης μέτρησης (kg) | +_2% |

