| Όλο το τμήμα του σταθμού | μοντέλο | HZS50 | ||
|---|---|---|---|---|
| Θεωρητική παραγωγικότητα (m3/ώρα) | 50 | |||
| Τυποποιημένο ύψος εκκένωσης (m) | 2.7-3.8 | |||
| Διάρκεια (-οι) του κύκλου εργασίας | 72 | |||
| Μέγεθος (mm) (μήκος X πλάτος X ύψος) | 14950x17840x17245 | |||
| Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (kw) | 115 kW | |||
| Μέρος αναμεικτήρα | μοντέλο | JS1000 | ||
| Μέρος μηχανής παρτίδας | μοντέλο | PLD1600 μεμονωμένη ονομασία | ||
| Πνευματικό σύστημα | Μοντέλο συμπιεστή αέρα | 1.0-7 | ||
| Ονομαστικός όγκος αέρα (m3/min) | 1.67 | |||
| Ονομαστική πίεση καυσαερίων (MPa) | 0.8 | |||
| Δύναμη κινητήρα (KW) | 5.5 | |||
| Σύστημα ζύγισης | Περιοχή ακρίβειας μετρήσεων άμμου και χαλίκι (kg) | +_2% | ||
| Περιοχή ακρίβειας μέτρησης τσιμέντου (kg) | +_1% +_1% | |||
| Πεδίο ακρίβειας μέτρησης νερού (kg) | +_1% | |||
| Περιοχή ακρίβειας πρόσθετης μέτρησης (kg) | +_2% |

