| Όλο το τμήμα του σταθμού | μοντέλο | HZS65 |
|---|---|---|
| Θεωρητική παραγωγικότητα (m3/ώρα) | 65 | |
| Τυποποιημένο ύψος εκκένωσης (m) | 3.8 | |
| Διάρκεια (-οι) του κύκλου εργασίας | 60 | |
| Μέγεθος (mm) (μήκος X πλάτος X ύψος) | Διάταξη 51093x19100x21600 | |
| Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (kw) | 105 | |
| Μέρος αναμεικτήρα | μοντέλο | JS1000 |
| Μέρος μηχανής παρτίδας | μοντέλο | PLD1600 |
| Πνευματικό σύστημα | Μοντέλο συμπιεστή αέρα | 1.5-7 |
| Ονομαστικός όγκος αέρα (m3/min) | 1.67 | |
| Ονομαστική πίεση καυσαερίων (MPa) | 0.8 | |
| Δύναμη κινητήρα (KW) | 11 | |
| Σύστημα ζύγισης | Περιοχή ακρίβειας μετρήσεων άμμου και χαλίκι (kg) | +_2% |
| Περιοχή ακρίβειας μέτρησης τσιμέντου (kg) | +_1% | |
| Πεδίο ακρίβειας μέτρησης νερού (kg) | +_1% | |
| Περιοχή ακρίβειας πρόσθετης μέτρησης (kg) | +_2% |

