| Όλο το τμήμα του σταθμού | μοντέλο | HZS60 |
|---|---|---|
| Θεωρητική παραγωγικότητα (m3/ώρα) | 60 | |
| Τυποποιημένο ύψος εκκένωσης (m) | 3.8 | |
| Διάρκεια (-οι) του κύκλου εργασίας | 60 | |
| Μέγεθος (mm) (μήκος X πλάτος X ύψος) | 36500x111300x20400 | |
| Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (kw) | 105 | |
| Μέρος αναμεικτήρα | μοντέλο | JS1000 |
| Μέρος μηχανής παρτίδας | μοντέλο | Πνευματική κλίμακα PLD1600 |
| Πνευματικό σύστημα | Μοντέλο συμπιεστή αέρα | 1.5-7 |
| Ονομαστικός όγκος αέρα (m3/min) | 1.67 | |
| Ονομαστική πίεση καυσαερίων (MPa) | 0.8 | |
| Δύναμη κινητήρα (KW) | 7.5 | |
| Σύστημα ζύγισης | Περιοχή ακρίβειας μετρήσεων άμμου και χαλίκι (kg) | +_2% |
| Περιοχή ακρίβειας μέτρησης τσιμέντου (kg) | +_1% | |
| Πεδίο ακρίβειας μέτρησης νερού (kg) | +_1% | |
| Περιοχή ακρίβειας πρόσθετης μέτρησης (kg) | +_2% |

