Οι κύριες τεχνικές παραμέτρους
| Σχέδιο | PLD800 | PLD800S | PLD1200-I |
|---|---|---|---|
| Όγκος του κουβά ζύγισης (m3) | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
| Όγκος αποθηκευτικής θήκης (m3) | 2x2 | 2x2 | Δύο επί δύο.2 |
| Παραγωγικότητα (m3/h) | 48 | 48 | 60 |
| Ακριβότητα παρτίδας (%) | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
| Μέγιστη ζύγιση (kg) | 1500 | 1500 | 2000 |
| Αριθμός συσσωρευτών που μπορούν να εξοπλιστούν (είδη) | 2 | 2 | 2 |
| Υψόμετρο φορτίου (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Τρέχουσα ταχύτητα ζώνης (m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Δύναμη (kw) | 3x3 | 3x3 | 3x3 |
| Συνολικό βάρος (kg) | 2300 | 2500 | 2900 |
| Μέγεθος (mm) (μήκος x πλάτος x ύψος) | 6400x1600x3000 | 6400x1600x3000 | 6400x2000x3200 |

