Οι κύριες τεχνικές παραμέτρους
| Σχέδιο | PLD1600 | PLD800S | PLD1200-I |
|---|---|---|---|
| Όγκος του κουβά ζύγισης (m3) | 1.6 | 0.8 | 1.2 |
| Όγκος αποθηκευτικής θήκης (m3) | 3x3.7 | 2x2 | Δύο επί δύο.2 |
| Παραγωγικότητα (m3/h) | 80 | 48 | 60 |
| Ακριβότητα παρτίδας (%) | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
| Μέγιστη ζύγιση (kg) | 3000 | 1500 | 2000 |
| Αριθμός συσσωρευτών που μπορούν να εξοπλιστούν (είδη) | 3 | 2 | 2 |
| Υψόμετρο φορτίου (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Τρέχουσα ταχύτητα ζώνης (m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Δύναμη (kw) | 4x3 | 3x3 | 3x3 |
| Συνολικό βάρος (kg) | 4750 | 2500 | 2900 |
| Μέγεθος (mm) (μήκος x πλάτος x ύψος) | 9600x2000x3200 | 6400x1600x3000 | 6400x2000x3200 |
![]()

